| Inscrits 43 | Votants 29 67,44% | Blancs 0 | Nuls 0 | Exprimés 29 67,44% |
| Votes | % | ||||
| 1 Mme BARONNE Marie-Louise MARIANI | 0 | ||||
| 2 M. ACQUAVIVA Jean-Félix | 6 | 13,95% | |||
| 3 M. CECCOLI François-Xavier | 12 | 27,91% | |||
| 4 Mme RONGIONE Viviane | 0 | ||||
| 5 M. GIACOMI Jean Antoine | 0 | ||||
| 6 Mme JOUART Sylvie | 3 | 6,98% | |||
| 7 M. CARLI Antò | 6 | 13,95% | |||
| 8 Mme SANCHEZ Hélène | 2 | 4,65% | |||

