| Liste des candidats |
| GIACCOBI Paul |
| TOMASI Petru Antone |
| MASSONI Estelle |
| FEDI Marie Jeanne |
| LUCIANI Saveriu |
| GRIMALDI Stephanie |
| GOVI MATTEI Pierrette |
| Inscrits | Votants | Exprimés |
| 77 | 60 | 60 |
| Nom du candidat | Nombre de voix | |
| GIACCOBI Paul | 50 | |
| TOMASI Petru Antone | 3 | |
| MASSONI Estelle | 0 | |
| FEDI Marie Jeanne | 0 | |
| LUCIANI Saveriu | 0 | |
| GRIMALDI Stephanie | 7 | |
| GOVI MATTEI Pierrette | 0 |
