Nombre d’inscrits 60
Nombre de votants 49
Nombre de bulletins exprimés 49
Pourcentage de votants 81,66%
| 01 | François FILONI | 0 |
| 02 | Jean-Antoine GIACOMI | 1 |
| 03 | Laurent MARCANGELI | 4 |
| 04 | Jean-Guy TALAMONI | 8 |
| 05 | Agnès SIMONPIETRI | 1 |
| 06 | Jean-Charles ORSUCCI | 9 |
| 07 | Gilles SIMEONI | 7 |
| 08 | Jean-Christophe ANGELINI | 5 |
| 09 | Paul-Félix BENEDETTI | 14 |
| 10 | Michel STEFANI | 0 |

